Замена аккумуляторов на коляске Otto Bock B600. Качество и долговечность гарантированы.
Установка и доставка аккумуляторов в пределах Москвы бесплатно!
Обратите внимание! Как правило, под замену идут 2 аккумулятора.
Напряжение заряда в буферном режиме (V) | 13,5 - 13,8 | |
Модель | 12V60A/H C3 | |
Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговый необслуживаемый AGM VRLA | |
Ёмкость за 3-20 часов разряда (С3-С20) A/h | 60-74 | |
Время заряда батареи | 5-8 часов | |
Габариты (мм) Д x Ш x В | 262 x 165 x 169 | |
Рабочее напряжение (V) | 12 | |
Напряжение заряда в циклическом режиме (V) | 14.6-14.8 | |
Номинальный - максимальный ток заряда, А | 30 | |
Клеммы | Резьба под болт M6 | |
Вес (кг) | 19.8 | |
Полярность | Обратная ( - +) | |
Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +50°С | |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 | |
Срок службы в циклическом режиме: заряд/разряд | Ресурс АКБ-900 циклов при глубине разряда -75% | |
Материал корпуса | ABS | |
Страна производства | Китай |
Гарантия 6 месяцев!
Вольтаж | 12V |
Высота (см) | 16,9 |
Длина (см) | 26,2 |
Для колясок | Otto Bock B600 |
Ёмкость | 60-74Ah |
Комплект | 2 шт. |
Тип аккумулятора | Гелевые |
Ширина (см) | 16,5 |
Пока не было вопросов.

Обзор коляски Ottobock B600
Модель B600 является коляской с повышенной грузоподъемностью до 180 кг. Она прекрасно приспособлена для передвижения в домашних условиях и по улицам с различным типом покрытия дорог. Для данной модели существует большое количество разнообразных допол..