- Производитель:
- Модель:Standart
- 1000
- Вес:150.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):118.00 x 70.00 x 106.00 см
- Показать все характеристики
Область применения
- Использование на открытом воздухе
- Когда часто приходится преодолевать высокие бордюры
- Когда нужно гарантировать безопасное вождение по сложным маршрутам
- Когда нужно освоить длинные отрезки или крутые подъемы
- Долгие пути на работу или за покупками
- Езда по полям и лесным тропинкам
Технические характеристики:
Комплектация коляски | Optimus 2 Standart |
Тип сидения | ErgoStar (кожзам) |
Максимальная скорость , км/ч | 15 |
Ширина сидения (см) | 50 |
Глубина сидения (см) | 50 |
Высота спинки (см) | 64 |
Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 |
Высота подлокотников (см) | 19-25, откидные |
Высота от пола до основания сидения (см) | 50 |
Высота от пола до верхнего края подушки сидения (см) | 59 |
Угол наклона спинки механический | да |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет |
Угол наклона сидения механический | да |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет |
Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп опции) |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет |
Подголовник, съёмный | нет |
Ремень безопастности | поясной |
Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 |
Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 |
Максимальная высота препятствия (см) | 11 |
Максимальный угол подъёма (%) | 18 |
Мощность двигателя (Вт) | 950 |
Вес коляски (кг) | 150 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 |
Багажник | да |
Активное освещение (фары, поворотники) | да |
USB порт | нет |
Приставной столик | нет |
Регулировка
- Регулировка ширины сиденья 38 – 56 см.
- Выбор подходящих подлокотников и сидений
- Широкий выбор сидений для оптимально подобранного ухода
- Выбор скорости может быть адаптирован к поведению пользователя
- Версия 15 км / ч (опционально)
- Вес пользователя до 150 кг
- Программируемое управление
- Регулировка спинки и угла наклона сиденья (опционально)
- Барабанный тормоз
Обслуживание
- Непревзойденная производительность и универсальность
- Легкоуправляемы джойстик и клавиатура с визуальной и тактильной обратной связью упрощают управление креслом-коляской
- Наилучшее качество передвижения достигает за счет оптимизации шасси
- Транспортировка облегчается благодаря съемным компонентам
Дополнительные оснащение
- Багажник
- Зеркало заднего вида
- Поясной ремень
- Опоры для ног с электрической регулировкой по высоте (опционально)
- Электрический наклон сиденья (опционально)
- Электрическая регулировка угла наклона спинки (опционально)
- Держатель трости
- Специальные элементы управления
- Подголовники
Вес коляски (кг) | 150 |
Высота подлокотников (см) | 19-25 |
Высота преодолеваемых препятствий (см) | 11 |
Высота сидения (см) | 50 |
Высота спинки (см) | 64 |
Глубина сиденья (см) | 50 |
Грузоподъемность (кг) | 150 |
Запас хода (км) | 50-60 |
Максимальная скорость (км/ч) | 15 |
Мощность двигателя | 950 |
Страна производства | Германия |
Угол подъема ° | 18 |
Ширина сиденья (см) | 50 |
Пока не было вопросов.