- Производитель:
- Модель:КОМФОРТ 110
- 1000
- Вес:39.00 кг
- Показать все характеристики
- Уточняйте наличие и стоимость товара у менеджеров. В связи с нестабильной ситуацией на рынке товар может отсутствовать или его стоимость может измениться.
Отличительной особенностью модели MET КОМФОРТ 110 является наличие функции регулировки спинки до горизонтального положения. Благодаря этому пользователь может принять комфортное для него положение, в том числе отдыхать или загорать в положении лежа. Коляска имеет складную конструкцию, что делает удобным ее хранение и транспортировку
Особенности:
- Прочные шины и защита от опрокидывания
- Oткидные подлокотники
- Регулируемая спинка и подголовник
- Складной механизм
- Механическая регулировка угла подножки в коленном суставе
Комфорт и безопасность пользователей
Коляска MET КОМФОРТ 110 имеет механизм, который защищает кресло от опрокидывания и обеспечивает максимальную безопасность пользователю. Спинку кресла можно откинуть назад для большего комфорта, также можно поднять подножки, чтобы принять горизонтальное положение. Контроллер можно разместить как слева, так и справа от пользователя. На нём есть кнопки для подачи звукового сигнала, переключения скоростей, а также функции SOS и отключения звука. Управление движением осуществляется с помощью джойстика
Проходимость и ходовые качества
Коляска оснащена мотором мощностью 250 Вт. Модель развивает скорость до 6 километров в час. Дальность хода на одной зарядке 20 км. Однако, этот показатель может варьироваться в зависимости от скорости движения, веса водителя, состояния дороги и стиля вождения.
Технические характеристики:
| Ширина сиденья, см | 44 |
| Высота сиденья от пола, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Ширина коляски (по крайним точкам), см | 60 |
| Длина коляски (по крайним точкам), см | 120 |
| Высота коляски (по крайним точкам), см | 127 |
| Максимальная скорость, км/ч | 6 |
| Дальность хода на одной зарядке, км | 20 |
| Максимальный преодолеваемый угол, ° | 12 |
| Диаметр задних колес, см | 40 |
| Диаметр передних колес, см | 25 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Привод | Электрический |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип рамы | Складная |
| Тип аккумулятора | Съемный, свинцово-кислотный |
| Аккумуляторная батарея в комплекте | 1 |
| Регулировка наклона спинки | Есть |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Подножки | Откидные |
| Регулировка угла подножки в коленном суставе | Механическая |
| Фиксация ног | Нет |
| Икроножная поддержка | Есть |
| Материал сиденья | Специальная ткань |
| Задние колеса | Пневмо |
| Передние колеса | Литые |
| Тип тормоза | Стояночный |
| Мощность мотора | 250W*2 |
| Емкость аккумулятора, АН | 12 |
| Время зарядки, часы | 6-8 |
| Максимальная высота препятствий, см | 6 |
| Антиопрокидыватели | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Вес нетто с батареями, кг | 49 |
| Вес нетто без батарей, кг | 39 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гарантия на аккумулятор, мес | 6 |
| Вес коляски (кг) | 39 |
| Высота коляски (см) | 127 |
| Высота сидения (см) | 51 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина сиденья (см) | 43 |
| Грузоподъемность (кг) | 130 |
| Диаметр задних колес (см) | 40 |
| Диаметр передних колес (см) | 25 |
| Длина (см) | 120 |
| Емкость аккумулятора | 12 АН |
| Запас хода (км) | 20 |
| Колеса | литые/пневмо |
| Максимальная высота препятствия (см) | 6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 6 |
| Максимальный угол наклона (°) | 12 |
| Материал рамы | сталь |
| Материал сидения | специальная ткань |
| Мощность двигателя | 250W*2 |
| Подлокотники | откидные |
| Подножки | 2 шт., съемный |
| Регулировка наклона спинки | да |
| Стояночный тормоз | да |
| Страна производства | Китай |
| Тип аккумулятора | съемный, свинцово-кислотный |
| Тип привода | электрический |
| Тип рамы | складная |
| Ширина коляски (см) | 60 |
| Ширина сиденья (см) | 44 |
| Антиопрокидыватель | да |
Пока не было вопросов.









































































































































