- Производитель:
- Модель:B5 Outdoor
- 1000
- Вес:110.00 кг
- Показать все характеристики
Конфигурация В5 Outdoor на платформе серии колясок с электроприводом Juvo с принципиально новым подходом к техническим возможностям и функционалу, включает два размера колесной базы шириной 60 см и 64 см, три типа привода: передний, задний и центральный, может быть подобрана в соответствии с самыми разными запросами: быстрая и маневренная, компактная и функциональная или устойчивая и проходимая
Комплектация Outdoor :
- Задний привод
- Ширина колесной базы 64 см
- Стандартное сиденье малое/большое (малое 40х40, регулируемое, большое 43х43 регулируемое)
- Стандартная подушка на сиденье 5 см
- Адаптивная обшивка спинки
- Ручная регулировка угла наклона спинки 0°/10°/20°/30°
- Поясной ремень
- Телескопические подлокотники, регулируемые по высоте, быстросъёмные
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Гелевые аккумуляторы 62 Ач
- USB вход
- Система управления VR2 с возможностью дооснащения электроосвещением и двумя электрорегулировками
- Держатель пульта управления с параллельным отведением
- Зарядное устройство
- 10 км/ч
- Амортизаторы передних и приводных колес
- Пневматические покрышки
- Передние колеса 10", приводные колеса 14"
- Набор инструментов
- Брызговики на все колеса
- Электроосвещение
- Цвет рамы черный
Скорость | 10 км/ч |
---|---|
Аккумуляторные батареи | 63 Ah (C5) гелевые |
Запас хода | 35 км |
Контроллер | VR2 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг (опционально 160 кг) |
Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 5 см |
Угол подъема | 17,5% |
Общая длина с учетом подножек | 85-125 см |
Общая ширина | 64 см |
Угол наклона спинки | от -9° дo +30° |
Высота подлокотников | 22,5 – 35 см |
Длина голени | 15 – 54 см |
Общий вес коляски | 110 кг |
Время заряда батарей | 10 –12 ч |
Ширина сиденья: | |
Стандартное сиденье Junior | 34 – 40 см |
Стандартное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см |
Стандартное сиденье XL | 50 – 56 см |
Контурное сиденье | 38 – 42 см, 43 – 48 см |
Контурное сиденье XL | 50 – 56 см |
Сиденье VAS | 38 – 54 см |
Глубина сиденья: | |
Стандартное сиденье Junior | 34 – 40 см |
Стандартное сиденье | 38 – 46 см, 42 – 50 см |
Стандартное сиденье XL | 42 – 50 см |
Контурное сиденье | 38 – 46 см, 42 – 50 см |
Контурное сиденье XL | 42 – 50 см |
Сиденье VAS | 38 – 58 см |
Высота спинки: | |
Стандартное сиденье Junior | 37 / 42 / 47 см |
Стандартное сиденье | 45 / 50 / 55 см |
Стандартное сиденье XL | 45 / 50 / 55 см |
Контурное сиденье | 56 см |
Контурное сиденье XL | 56 см |
Сиденье VAS | 45 / 50 / 55 см |
Вес коляски (кг) | 110 |
Высота подлокотников (см) | 22.5-35 |
Высота спинки (см) | 37-62 |
Глубина сиденья (см) | 34-58 |
Грузоподъемность (кг) | 140; 160 |
Длина коляски с подножками (см) | 85-125 |
Запас хода (км) | 35 |
Максимальная высота препятствия (см) | 10 |
Страна производства | Германия |
Тип привода | электрический |
Угол наклона сиденья ° | 20° или 45°- электрорегулировка |
Угол наклона спинки ° | 0°/10°/20°/30° |
Ширина коляски (см) | 60; 64 |
Ширина сиденья (см) | 38-42; 43-48; 48-55 |
Пока не было вопросов.