- Производитель:
- Модель:Акволито
- 1000
- Вес:2.20 кг
- Размеры (Д x Ш x В):60.00 x 40.00 x 21.00 см
- Показать все характеристики
Лежанка АКВОЛИТО — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями
Лежанка состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить лежанку для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани
В зависимости от размера лежанка имеет разные цвета обивки и рамы
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов,
- Гемиплегия,
- Параплегия (обычно — нижних конечностей),
- Двусторонний паралич, парез,
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).
Базовая комплектация:
- Непромокаемая обивка из полиамидной сетки, не боящейся воды
- Регулируемый подголовник
- Регулируемый стабилизатор туловища
- Регулируемый стабилизатор ног
- Регулируемая рама с водостойким покрытием и мягкой оболочкой из пенки для предотвращения повреждений ванны
Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 мини | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина лежанки | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
A1 | Полезная ширина | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 46 | 41 |
B | Глубина сидения | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35 |
C | Высота подголовника | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Высота спинки | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83 |
Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | ориентировочный рост пользователя* | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160 |
Вес и габариты изделия:
Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 мини | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Длина | [см] | 82 | 72 | 83 | 93 | 93 | 105 | 114 |
Длина в сложенном виде | [см] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86 |
Высота | [см] | 55 | 50 | 57 | 60 | 60 | 64 | 67 |
Высота в сложенном виде | [см] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Вес | [кг] | 2,2 | 3,0 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,8 |
Дополнительные опции: (цены можно уточнить у менеджера при оформлении заказа)
- Платформа AKVO
- Валик для ног
Вес (кг) | 3;4;4,5;5,8 |
Высота (см) | 57;60;64;67 |
Высота спинки (см) | 33;37;43;50 |
Глубина сиденья (см) | 25;28;33;38 |
Длина (см) | 83;93;105;114 |
Максимальная нагрузка (кг) | 30;45;60 |
Страна производства | Польша |
Угол наклона спинки ° | 90-180 |
Ширина (см) | 40;45;50 |
Пока не было вопросов.