- Производитель:
- Модель:Аквосего
- 1000
- Вес:4.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):64.00 x 42.00 x 28.00 см
- Показать все характеристики
Кресло АКВОСЕГО — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Кресло состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить кресло для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера кресло имеет разные цвета обивки и рамы.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
- Дегенерация, деформации конечностей или повреждения суставов,
- Гемиплегия,
- Параплегия (обычно — нижних конечностей),
- Двусторонний паралич, парез,
- Квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности).
Технические характеристики:
Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина кресла | [cm] | 37 | 42 | 45 | 50 |
B | Глубина сидения | [cm] | 23 — 28 | 28 — 33 | 32 — 40 | 37 — 50 |
C | Высота подголовника | [cm] | 16 | 16 | 19 | 23 |
C1 | Высота спинки | [cm] | 31 | 40 | 44 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | 26 | 31 | 36 | 41 |
C3 | Высота сидения (над полом) | [cm] | 11 — 44 | 11 — 44 | 13 — 49 | 15 — 54 |
Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | |
Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | |
Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | 205 | 210 | 210 | 205 | |
Макс. вес пациента | [kg] | 25 | 30 | 50 | 75 | |
Приближенный рост пациента* | [cm] | < 100 | 100 — 120 | 120 — 140 | 130 — 170 |
Вес и габариты изделия:
Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Длина | [cm] | 70 | 75 | 91 | 97 |
Длина в сложенном виде | [cm] | 64 | 67 | 76 | 88 |
Высота | [cm] | 80 | 85 | 96 | 113 |
Высота в сложенном виде | [cm] | 28 | 28 | 29 | 31 |
Вес | [kg] | 4 | 4,5 | 5 | 8 |
Дополнительные опции: (цены можно уточнить у менеджера при оформлении заказа).
Крепежный набор для подушки BodyMap® | |
Подушка BodyMap® K/F0 (40 x120 cm) | |
Подушка BodyMap® K/F1 (40x120 cm) | |
Подушка BodyMap® K/F2 (45x130 cm) | |
Подушка BodyMap® K/F3 (50x 145 cm) | |
Непромокаемая обивка | |
Регулируемый фиксатор туловища | |
Обвязка стабилизирующая бедра | |
Бедренный ремень | |
Платформа AKVO |
Вес (кг) | 4;4,5;5;7 |
Высота (см) | 80;85;96;97 |
Высота сидения (см) | 11-44;13-49;15-54 |
Высота спинки (см) | 31;40;44;50 |
Глубина сиденья (см) | 28-33;32-40;37-50 |
Длина (см) | 70;75;91;113 |
Максимальная нагрузка (кг) | 25;30;50;75 |
Производитель | Польша |
Угол наклона спинки ° | 90-180 |
Ширина (см) | 42;45;50 |
Ширина сиденья (см) | 37;42;45;50 |
Пока не было вопросов.